Sensor Touring Rack Socapex Pinout
The Socapex connector that is used by ETC: Socapex SL61 419AR
The pinout for this is:
| CONNECTION | CABLE CORE No. |
|---|---|
| 1 | Circuit 1 Live |
| 2 | Circuit 1 Neutral |
| 3 | Circuit 2 Live |
| 4 | Circuit 2 Neutral |
| 5 | Circuit 3 Live |
| 6 | Circuit 3 Neutral |
| 7 | Circuit 4 Live |
| 8 | Circuit 4 Neutral |
| 9 | Circuit 5 Live |
| 10 | Circuit 5 Neutral |
| 11 | Circuit 6 Live |
| 12 | Circuit 6 Neutral |
| 13 | Earth |
| 14 | Earth |
| 15 | Earth |
| 16 | Earth |
| 17 | Earth |
| 18 | Earth |
