RDM Parameters for Relevé Spot
Manufacturer ID: 0x6574 (Electronic Theatre Controls)
Model ID: 0x2001
| Parameter | RDM PID | Value |
|---|---|---|
| DMX Personality | 0x00E0 | 0 = Standard 1 = Direct |
| DMX Start Address | 0x00F0 | Range = 1 - 488 |
| Output Frequency | 0X8123 | 0 = High 1 = Low |
| Data Loss Behavior | 0x810A | 0 = Wait and Fade 1 = Hold Last Look (HLL) |
| Backlight Timeout | 0x810E | 0 = Off 1 = 1 Second 2 = 5 Seconds 3 = 30 Seconds |
| Display Invert | 0x0500 | 0 = Off 1 = On 2 = Auto |
| Data Loss Wait Time | 0x8202 | Range = 0 - 240 (Seconds) |
| Data Loss Fade Time | 0x8203 | Range = 0 - 240 (Seconds) |
| Pan Limit Min | 0x8204 | 0 = Snapshot DMX 1 = Off |
| Pan Limit Max | 0x8205 | 0 = Snapshot DMX 1 = Off |
| Tilt Limit Min | 0x8206 | 0 = Snapshot DMX 1 = Off |
| Tilt Limit Max | 0x8207 | 0 = Snapshot DMX 1 = Off |
| Home | 0x8200 | 0 = Zoom/Focus 1 = Effects 2 = All 3 = Idle |
